|
Omat kilpailut puoli ja kokomaratonilla Rovaniemellä ja Ruskamaratonilla. |
||||||||||||
|
Omat juoksut Ruskamaratonilla. |
Omat juoksut Rovaniemellä. |
|||||||||||
| Vuosi | Matka | Aika | Oma ikä. | Sarja | Sij. | Vuosi | Kilpailu | Matka | Aika | Sarja | Sij. | |
| 1988 | 42.2 km | 2.36.07 | 39 v. | Yleinen | 2 | 1977 | Napapiirin Maraton | 42.2 km | 3.13.45 | YL | 21 | |
| 1991 | 42.2 km | 2.36.01 | 42 v. | Yleinen | 2 | 1980 | Napapiirin Maraton | 42.2 km | 2.49.51 | YL | 7 | |
| 1994 | 21.1 km | 1.16.09 | 45 v. | M 40 v. | 2 | 1981 | Napapiirin Maraton | 42.2 km | 2.34.07 | YL | 1 | |
| 1995 | 21.1 km | 1.14.52 | 46 v. | M 40 v. | 3 | 1982 | Napapiirin Maraton | 42.2 km | 2.34.47 | YL | 1 | |
| 1996 | 21.1 km | 1.13.30 | 47 v. | M 40 v. | 2 | 1983 | Napapiirin Maraton | 42.2 km | 2.37.33 | YL | 1 | |
| 1997 | 21.1 km | 1.15.03 | 48 v. | M 40 v. | 2 | 1984 | Rovaniemi Maraton | 42.2 km | 2.34.30 | YL | 3 | |
| 1998 | 21.1 km | 1.17.15 | 49 v. | M 40 v. | 3 | 1984 | Napapiirin Maraton | 21.3 km | 1.11.05 | YL | 4 | |
| 1999 | 21.1 km | 1.16.16 | 50 v. | M 50 v. | 1 | 1985 | Rovaniemi Maraton | 42.2 km | 2.41.47 | YL | 2 | |
| 2000 | 21.1 km | 1.16.08 | 51 v. | M 50 v. | 1 | 1986 | Rovaniemi Maraton | 42.2 km | 2.34.43 | YL | 1 | |
| 2001 | 21.1 km | 1.19.14 | 52 v. | M 50 v. | 2 | 1988 | Rovaniemi Maraton | 21.1 km | 1.11.50 | YL | 2 | |
| 2002 | 21.1 km | 1.15.34 | 53 v. | M 50 v. | 1 | 1988 | Napapiirin Maraton | 21.3 km | 1.11.44 | YL | 2 | |
| 2003 | 21.1 km | 1.16.51 | 54 v. | M 50 v. | 1 | 1995 | Siltamaraton | 21.1 km | 1.17.46 | 40 v | 1 | |
| 2005 | 21.1 km | 1.19.32 | 56 v. | M 50 v. | 1 | 1996 | Siltamaraton | 21.1 km | 1.16.24 | 45 v | 1 | |
| 2006 | 21.1 km | 1.19.45 | 57 v. | M 50 v. | 1 | 1996 | RDS:n 4 päivänjuoksu | 21.1 km | 1.15.35 | 45 v | 1 | |
| 2007 | 21.1 km | 1.20.44 | 58 v. | M 50 v. | 1 | 1997 | RDS:n 4 päivänjuoksu | 21.1 km | 1.15.17 | 45 v | 1 | |
| 2009 | 21.1 km | 1.22.30 | 60 v. | M 60 v. | 1 | 1999 | Suvinulkka | 21.1 km | 1.15.40 | 50 v | 1 | |
| 2010 | 42.2 km | 2.58.46 | 61 v. | M 60 v. | 1 | 2000 | Napapiirin Maraton | 21.1 km | 1.19.32 | 50 v | 1 | |
| 2011 | 42.2 km | 3.05.51 | 62 v. | M 60 v. | 1 | 2000 | Joulupukin Maraton | 21.1 km | 1.19.00 | 50 v | 1 | |
| 2012 | 21.1 km | 1.25.36 | 63 v. | M 60 v. | 2 | 2001 | Joulupukin Maraton | 21.1 km | 1.23.06 | 50 v | 2 | |
| 2013 | 21.1 km | 1.30.19 | 64 v. | M 60 v. | 2 | 2002 | Rovaniemi Maraton | 21.1 km | 1.18.44 | 50 v | 1 | |
| 2014 | 21.1 km | 1.28.04 | 65 v. | M 65 v. | 1 | 2003 | Rovaniemi Maraton | 21.1 km | 1.17.26 | 50 v | 2 | |
| 2015 | 21.1 km | 1.34.11 | 66 v. | M 65 v. | 2 | 2003 | Napapiirin Maraton | 21.1 km | 1.18.21 | 50 v | 1 | |
| 2016 | 21.1 km | 1.29.04 | 67 v. | M 65 v. | 1 | 2004 | Rovaniemi Marathon | 21.1 km | 1.19.01 | 50 v | 1 | |
| 2017 | 21.1 km | 1.36.37 | 68 v. | M 65 v. | 3 | 2005 | Santas Arctic Marathon | 21.1 km | 1.23.07 | 55 v | 1 | |
| 2019 | 10 km | 46.25 | 70 v. | M 65 v. | 2 | 2005 | Rovaniemi Marathon | 21.1 km | 1.20.17 | 55 v | 1 | |
![]() Ruskamaraton -91 Rovaniemi maraton -86
|
2006 | Santa Claus Marathon | 21.1 km | 1.19.54 | 55 v | 1 | ||||||
| 2006 | Rovaniemi Marathon | 21.1 km | 1.20.56 | 55 v | 1 | |||||||
| 2009 | Rovaniemi Marathon | 21.1 km | 1.25.24 | 60 v | 1 | |||||||
| 2010 | Rovaniemi Marathon | 21.1 km | 1.21.51 | 60 v | 1 | |||||||
| 2011 | Santa Claus Marathon | 21.1 km | 1.22.44 | 60 v | 1 | |||||||
| 2011 | Rovaniemi Marathon | 21.1 km | 1.25.01 | 60 v | 1 | |||||||
| 2012 | Rovaniemi Marathon | 21.1 km | 1.25.24 | 60 v | 1 | |||||||