Omat Muurolan piikin kilpailut | ||||
Vuosi |
Matka |
Sarja |
Aika |
Sijoitus |
1979 | 25 km | 1.37.37 | 4 | |
1980 | 25 km | 1.30.12 | 5 | |
1981 | 25 km | 1.27.44 | 4 | |
1982 | 25 km | 1.27.44 | 1 | |
1985 | 25 km | 1.25.37 | 1 | |
1987 | 25 km | 1.27.53 | 4 | |
1993 | 25 km | 1.31.02 | 1 | |
1994 | 25 km | 1.30.51 | 2 | |
1995 | 25 km | 1.28.02 | 4 | |
1996 | 25 km | 1.36.35 | 1 | |
1998 | 25 km | 1.34.42 | 2 | |
2000 | 10 km | 35 v. | 36.56 | 2 |
2001 | 10 km | 35 v. | 36.14 | 2 |
2002 | 10 km | 35 v. | 35.43 | 2 |
2003 | 25 km | 1.34.13 | 1 | |
2005 | 25 km | 1.41.16 | 3 | |
2006 | 12,5 km | 45 v. | 45.59 | 1 |
2009 | 25 km | 45 v. |
1.48.42 |
1 |
2010 | 25 km | 45 v. | 1.42.48 |
1 |
2012 | 25 km | 55 v. | 1.47.29 |
1 |