| Maratoonareita kpl. alle
2.30 - 3.00 vuosina 1979 - 2022 |
||
| Vuosi | alle 2.30.00 | alle 3.00.00 |
| 1979 | 52 | 387 |
| 1980 | 36 | 486 |
| 1981 | 43 | 568 |
| 1982 | 68 | 925 |
| 1983 | ||
| 1984 | 53 | 853 |
| 1985 | 65 | 917 |
| 1986 | 63 | 900 |
| 1987 | 50 | 843 |
| 1988 | 59 | 800 |
| 1989 | 46 | 819 |
| 1990 | 39 | 749 |
| 1991 | 54 | 721 |
| 1992 | 52 | 683 |
| 1993 | 38 | 716 |
| 1994 | 33 | 431 |
| 1995 | 30 | 442 |
| 1996 | 33 | 431 |
| 1997 | 16 | 356 |
| 1998 | 17 | 339 |
| 1999 | 16 | 344 |
| 2000 | 12 | 289 |
| 2001 | 12 | 280 |
| 2002 | 12 | 253 |
| 2003 | 11 | 293 |
|
2004 |
12 | 298 |
| 2005 | 16 | 264 |
| 2006 | 13 | 247 |
| 2007 | 8 | 246 |
| 2008 | 14 | 284 |
| 2009 | 12 | 288 |
| 2010 | 7 | 270 |
| 2011 | 6 | 255 |
| 2012 | 7 | 253 |
| 2013 | 5 | 289 |
| 2014 | 9 | 300 |
| 2015 | 5 | 301 |
| 2016 | 9 | 250 |
| 2017 | 7 | 204 |
| 2018 | 8 | 191 |
| 2019 | 10 | 213 |
| 2020 | 9 | 151 |
| 2021 | 14 | 194 |
| 2022 | 9 | 198 |
| 2023 | 17 | 248 |
| 2024 | 15
(N 1) (M 14) |
296 (N 24) ( M 272) |
| Vuosi 2024 | (Tilastopajantieto) | (Juoksijalehdentieto) |