|
Lappilaisia puolimaratoonareita 2010 |
|||||
|
Yritän pitää listaa puolikkaalla 50 parhaasta ajasta. |
|||||
| 1 | Joni Seppä | InYr | 1.12.05 | Kittilä 11.9 | |
| 2 | Joni Rautio | -75 | LaLu | 1.12.11 | Kittilä 11.9 |
| 3 | Veli-Heikki Koivu | -75 | RDS | 1.12.21 | Oulu 22.5 |
| 4 | Jani Ylisaukko-oja | LaLu | 1.17.13 | Kittilä 11.9 | |
| 5 | Ilkka-Petri Välitalo | MKV | 1.17.55 | Kittilä 11.9 | |
| 6 | Mikko Koutaniemi | Roi | 1.19.24 | Kittilä 11.9 | |
| 7 | Samuli Keissu | AlPi | 1.20.06 | Haapajärvi 9.10 | |
| 8 | Olavi Peura | -49 | RDS | 1.21.21 | Oulu 22.5 |
| 9 | Sami Välimaa | RDS | 1.21.21 | Rovaniemi 3.7 | |
| 10 | Heikki Keskitalo | KaRe | 1.21.46 | Helsinki 5.9 | |
| 11 | Matti Tennilä | -55 | RDS | 1.21.57 | Kiiminki 25.9 |
| 12 | Miklas Sorvari | Roi | 1.22.13 | Kiiminki 25.9 | |
| 13 | Kari Peltokorpi | -64 | RDS | 1.22.17 | Oulu 22.5 |
| 14 | Juho Holtunen | Roi | 1.22.36 | Kittilä 11.9 | |
| 15 | Feodorit Suopela | TeTe | 1.22.43 | Kittilä 11.9 | |
| 16 | Jukka Vaara | Roi | 1.22.52 | Kittilä 11.9 | |
| 17 | Sanna-Maija Pohjanvesi | RDS | 1.22.54 | Kittilä 11.9 | |
| 18 | Tuomo Kiviniemi | -54 | RDS | 1.22.54 | Kittilä 11.9 |
| 19 | Sakari Törmänen | -65 | RoLa | 1.23.20 | Kiiminki 25.9 |
| 20 | Pertti Kvist | 1.23.22 | Kittilä 11.9 | ||
| 21 | Jari Vaarala | KiUr | 1.23.52 | Kittilä 11.9 | |
| 22 | Jyrki Ilvesluoto | Roi | 1.24.17 | Kittilä 11.9 | |
| 23 | Janne Stenbäck | AMC | 1.24.12 | Kittilä 11.9 | |
| 24 | Teuvo Kuusela | -69 | Kemi | 1.24.57 | Oulu 22.5 |
| 25 | Lauri Vuokila | Tervola | 1.25.16 | Keminmaa 31.7 | |
| 26 | Jorma Suonnansalo | RDS | 1.25.39 | Kittilä 11.9 | |
| 27 | Ilkka Ruotsala | Roi | 1.25.49 | Kittilä 11.9 | |
| 28 | Kauko Tuisku | -50 | RDS | 1.25.55 | Kittilä 11.9 |
| 29 | Tuula Puljujärvi | Tornio | 1.26.04 | Kittilä 11.9 | |
| 30 | Ville-Veikko Kykyri | Roi | 1.26.26 | Rovaniemi 3.7 | |
| 31 | Juha Riihimäki | Tornio | 1.26.38 | Oulu 22.5 | |
| 32 | Lasse Tolppi | Pello | 1.26.39 | Kiiminki 25.9 | |
| 33 | Eino Vuollet | Posio | 1.26.42 | Kittilä 11.9 | |
| 34 | Tero Maaninka | PosPy | 1.26.51 | Kittilä 11.9 | |
| 35 | Esko Alaollitervo | Tervola | 1.27.13 | Kittilä 11.9 | |
| 36 | Trifon Suopela | TeTe | 1.27.14 | Keminmaa 31.7 | |
| 37 | Hannu Partanen | Ranua | 1.27.18 | Oulu 22.5 | |
| 38 | Seppo Koivisto | LohKu | 1.28.47 | Ylitornio 12.6 | |
| 39 | Aimo Luiro | RDS | 1.29.07 | Ylitornio 12.6 | |
| 40 | Olli Kyyhkynen | Kemij | 1.29.25 | Utsjoki 24.7 | |
| 41 | Jani Westenius | Kemi | 1.29.51 | Keminmaa 31.7 | |
| 42 | Paavo Rytky | RDS | 1.31.02 | Kittilä 11.9 | |
| 43 | Tapio Rauhala | KittUr | 1.31.17 | Kittilä 11.9 | |
| 44 | Juho-Veikko Luksua | PosPy | 1.32.05 | Kittilä 11.9 | |
| 45 | Tommi Nurmi | Roi | 1.32.07 | Kittilä 11.9 | |
| 46 | Kari Hiltunen | RoLa | 1.32.10 | Rovaniemi 3.7 | |
| 47 | Markus Hast | -55 | Keminm. | 1.32.24 | Oulu 22.5 |
| 48 | Ritva Karppinen | -66 | MKV | 1.32.51 | Rovaniemi 3.7 |
| 49 | Tuomo Pesonen | Keminmaa | 1.32.58 | Oulu 22.5 | |
| 50 | Tuula Uusitalo | -63 | AMC | 1.32.59 | Kittilä 11.9 |
| 51 | Eero Viippola | -65 | AavKi | 1.33.08 | Oulu 22.5 |
| 52 | Aimo Määttä | Ranua | 1.33.15 | Rovaniemi 12.6 | |
| 53 | Mikko Kauppi | Tornio | 1.33.17 | Oulu 22.5 | |
| 54 | Timo Ahola | RDS | 1.33.22 | Oulu 22.5 | |
| 55 | Leino Poussu | RDS | 1.33.29 | Kiiminki 25.9 | |
| 56 | Mikko Leppäniemi | AMC | 1.33.59 | Oulu 22.5 | |
| 57 | Antti Härkönen | Tornio | 1.34.06 | Oulu 22.5 | |
| 58 | Martti Anttila | Rovaniemi | 1.34.33 | Oulu 22.5 | |
| 59 | Lasse Koivuniemi | Roi | 1.34.34 | Rovaniemi 3.7 | |
| 60 | Timo Juujärvi | RDS | 1.34.40 | Oulu 22.5 | |
| 61 | Jaana Heikkinen | Roi | 1.34.57 | Rovaniemi 3.7 | |
| 62 | Lasse Lahtela | Kemij | 1.34.59 | Rovaniemi 3.7 | |
| 63 | Pasi Huhtalo | AavKi | 1.35.15 | Oulu 22.5 | |
| 64 | Markus Lampinen | Tornio | 1.35.16 | Keminmaa 31.7 | |
| 65 | Sami Pesonen | Kuttura | 1.35.17 | Rovaniemi 3.7 | |
| 66 | Martti Hast | Keminmaa | 1.35.50 | Keminmaa 31.7 | |
| 67 | Sami Suopajärvi | Sodank | 1.36.08 | Oulu 22.5 | |
| 68 | Veli-Matti Latvakoski | Roi | 1.36.08 | Oulu 22.5 | |
| 69 | Johanna Davittila | Roi | 1.36.30 | Rovaniemi 12.6 | |
| 70 | Reijo Naalisvaara | -51 | AlPi | 1.36.31 | Helsinki |
| 71 | Antti Ryynänen | Roi | 1.36.49 | Lieksa 17.7 | |
| 72 | Tapio Keränen | RaPe | 1.36.55 | Rovaniemi 3.7 | |
| 73 | Jari Välijeesiö | Sodank. | 1.36.58 | Keuruu | |
| 74 | Janne Orjasniemi | Roi | 1.37.20 | Keminmaa 31.7 | |
| 75 | Jorma Leukumavaara | Lohijärvi | 1.37.21 | Keminmaa 31.7 | |
| 76 | Matti Hosio | Kemi | 1.37.32 | Oulu 22.5 | |
| 78 | Jukka Nikurautio | Terv | 1.37.59 | Keminmaa 31.7 | |
| 79 | Kari Broman | -45 | RDS | 1.38.02 | Cartagena Espanja |
| 80 | Keijo Liikamaa | AMC | 1.38.09 | Oulu 22.5 | |
| 81 | Jaakko Alajoutsijärvi | Kemij | 1.38.30 | Rovaniemi 3.7 | |
| 82 | Anni Hakola | RoLa | 1.38.35 | Rovaniemi 3.7 | |
| 83 | Marika Lehtelä | -75 | Roi | 1.38.47 | Kittilä 11.9 |
| 84 | Pekka Kuivalainen | Kittu | 1.38.48 | Kiiminki 25.9 | |
| 85 | Janne Narkilahti | Kemij | 1.38.48 | Rovaniemi 3.7 | |
| 86 | Raimo Kanto | Keminmaa | 1.38.52 | Oulu 22.5 | |
| 87 | Jonne Kallo | RoRe | 1.38.56 | Rovaniemi 3.7 | |
| 88 | Mika Mörssäri | Keminm. | 1.38.56 | Keminmaa 31.7 | |
| 89 | Tapani Karjalainen | RDS | 1.39.05 | Ylitornio 12.6 | |
| 90 | Aarno Pätäri | -44 | Kemi | 1.39.09 | Keminmaa 31.7 |
| 91 | Kati Kuivalainen | KittU | 1.39.21 | Kiiminki 25.9 | |
| 92 | Mikko Kauppi | Tornio | 1.39.38 | Kiiminki 25.9 | |
| 93 | Arvo Laine | -50 | RDS | 1.39.54 | Kittilä 11.9 |
| 94 | Erkki Puuperä | KeUrSu | 1.40.04 | Keminmaa 31.7 | |
| 95 | Veijo Hietanen | Pello | 1.40.04 | Keminmaa 31.7 | |
| 96 | Arja Mommo | TeidTall | 1.40.11 | Rovaniemi 3.7 | |
| 97 | Markus Karjalainen | Tervola | 1.40.50 | Rovaniemi 3.7 | |
| 98 | Markku Seurujärvi | Roi | 1.40.51 | Rovaniemi 3.7 | |
| 99 | Merita Kemppainen | Kemi | 1.40.20 | Kiiminki 25.9 | |
| 100 | Pauli Parkkila | Keminm | 1.41.07 | Rovaniemi 3.7 | |
| 101 | Anssi Juujärvi | Roi | 1.41.21 | Rovaniemi 3.7 | |
| 102 | Kaisa Kaarela | Roi | 1.41.38 | Rovaniemi 3.7 | |
| 103 | Sami Herva | Roi | 1.41.40 | Rovaniemi 3.7 | |
| 104 | Teuvo Kolmonen | Kemi | 1.41.46 | Rovaniemi 3.7 | |
| 105 | Juha Tennilä | Roi | 1.41.50 | Rovaniemi 3.7 | |
| 106 | Ari Kittilä | Roi | 1.41.54 | Rovaniemi 3.7 | |
| 107 | Maarit Kallunki | Posio | 1.42.05 | Oulu 22.5 | |
| 108 | Jukka Warpenius | Roi | 1.42.16 | Rovaniemi 3.7 | |
| 109 | Petri Alatalo | Roi | 1.42.16 | Rovaniemi 3.7 | |
| 110 | Mikko Äijälä | Roi | 1.42.19 | Rovaniemi 3.7 | |
| 111 | Jaana Leminen-Lahdenperä | AMC | 1.42.20 | Rovaniemi 3.7 | |
| 112 | Jarmo Koutaniemi | Roi | 1.42.33 | Rovaniemi 3.7 | |
| 113 | Jari Kivakka | Kemi | 1.42.39 | Oulu 22.5 | |
| 114 | Pekka Puolamaa | Posio | 1.42.46 | Oulu 22.5 | |
| 115 | Niina Kangas | TeTe | 1.42.47 | Keminmaa 31.7 | |
| 116 | Reetta Varonen | Keminmaa | 1.42.54 | Keminmaa 31.7 | |
| 117 | Aila Uusikartano | KitVo | 1.42.58 | Keminmaa 31.7 | |
| 118 | Mikko Jänkälä | -47 | MKV | 1.43.43 | Oulu 22.5 |
| 119 | Leo Kuha | Ranua | 1.43.50 | Rovaniemi 3.7 | |
| 120 | Ville Köngäs | Roi | 1.43.50 | Keminmaa 31.7 | |
| 121 | Lasse Qvist | KoskKRi | 1.44.11 | Rovaniemi 3.7 | |
| 122 | Minna Kajaani | Roi | 1.44.14 | Rovaniemi 3.7 | |
| 123 | Mika Kulju | AlPi | 1.44.33 | Kiiminki 25.9 | |
| 124 | Pasi Ruokamo | Posio | 1.44.25 | Rovaniemi 3.7 | |
| 125 | Heikki Harjuniemi | Roi | 1.44.31 | Rovaniemi 3.7 | |
| 126 | Jarkko Kulju | Kemi | 1.44.32 | Keminmaa 31.7 | |
| 127 | Tiina Korteniemi | RDS | 1.44.43 | Rovaniemi 3.7 | |
| 128 | Kuisma Suopela | TerTe | 1.44.40 | Ylitornio 12.6 | |
| 129 | Väinö Puolakka | Roi | 1.44.43 | Rovaniemi 3.7 | |
| 130 | Kari Parsiala | Kemi | 1.45.09 | Keminmaa 31.7 | |
| 131 | Tuomo Kokkonen | Roi | 1.45.09 | Rovaniemi 3.7 | |
| 132 | Paavo Belt | Roi | 1.45.11 | Rovaniemi 3.7 | |
| 133 | Anu Viinikka | Roi | 1.45.17 | Rovaniemi 3.7 | |
| 134 | Henna Isometsä | Muonio | 1.45.19 | Kiiminki 25.9 | |
| 135 | Raimo Isometsä | Muonio | 1.45.19 | Kiiminki 25.9 | |
| 136 | Pauli Kolistaja | Roi | 1.45.20 | Rovaniemi 3.7 | |
| 137 | Paavo Pitkänen | RDS | 1.45.27 | Kiiminki 25.9 | |
| 138 | Vilho Varonen | LaVe | 1.45.52 | Rovaniemi 3.7 | |
| 139 | Mervi Urpilainen | LaSu | 1.45.53 | Rovaniemi 3.7 | |
| 140 | Asko Pirttijärvi | RDS | 1.46.07 | Keminmaa 31.7 | |
| 141 | Geoffrev Dutton | Roi | 1.46.09 | Oulu 22.5 | |
| 142 | Heidi Komu | Keminmaa | 1.46.27 | Oulu 22.5 | |
| 143 | Niina Nurmikumpu | KoskKRi | 1.46.43 | Rovaniemi 3.7 | |
| 144 | Maarit Pätsi | MKV | 1.46.45 | Oulu 22.5 | |
| 145 | Hannu Thomola | Tornio | 1.46.55 | Oulu 22.5 | |
| 146 | Eeva Tulppo | Roi | 1.47.04 | Rovaniemi 3.7 | |
| 147 | Olli Kyllönen | AMC | 1.47.10 | Rovaniemi 3.7 | |
| 148 | Pasi Aspegreen | Tornio | 1.47.19 | Oulu 22.5 | |
| 149 | Miika Sormunen | Roi | 1.47.22 | Oulu 22.5 | |
| 150 | Eino Pudas | KittVo | 1.47.24 | Rovaniemi 3.7 | |
| 151 | Tuula Kummu | ArpVe | 1.47.25 | Ylitornio 12.6 | |
| 152 | Kaisa Kivelä | Posio | 1.47.27 | Oulu 22.5 | |
| 153 | Keijo Keissu | NuKaNy | 1.47.50 | Keminmaa 31.7 | |
| 154 | Antero Kinnunen | Tornio | 1.47.33 | Oulu 22.5 | |
| 155 | Ismo Virtanen | Roi | 1.47.51 | Rovaniemi 3.7 | |
| 156 | Pasi Leinonen | Roi | 1.47.55 | Rovaniemi 3.7 | |
| 157 | Pekka Oinonen | Tornio | 1.48.04 | Oulu 22.5 | |
| 158 | Veli-Matti Rajalampi | Pajusaari | 1.48.12 | Rovaniemi 3.7 | |
| 159 | Matti Similä | Keminmaa | 1.48.14 | Oulu 22.5 | |
| 160 | Jukka-Pekka Mikkola | Keminmaa | 1.48.14 | Keminmaa 31.7 | |
| 161 | Juha Karjalainen | Kemi | 1.48.24 | Rovaniemi 3.7 | |
| 162 | Vuokko Mehtonen | Kemi | 1.48.25 | Oulu 22.5 | |
| 163 | Sirpa Kautto | KittUr | 1.48.25 | Rovaniemi 3.7 | |
| 164 | Maija Kumpula | Roi | 1.48.27 | Rovaniemi 3.7 | |
| 165 | Pekka Keskitalo | KalUrh | 1.48.28 | Ylitornio 12.6 | |
| 166 | Matti Kautto | Roi | 1.48.37 | Oulu 22.5 | |
| 167 | Eeva Tulppo | Roi | 1.48.55 | Keminmaa 31.7 | |
| 168 | Mika Söyrinki | Liedakkala | 1.49.02 | Keminmaa 31.7 | |
| 169 | Joonas Pursiainen | RoRe | 1.49.06 | Rovaniemi 3.7 | |
| 170 | Janne Soutukorva | Muonio | 1.49.06 | Rovaniemi 3.7 | |
| 171 | Juha Rantala | Roi | 1.49.08 | Rovaniemi 3.7 | |
| 172 | Tiina Kivelä | Roi | 1.49.09 | Rovaniemi 3.7 | |
| 173 | Petri Sirviö | Roi | 1.49.09 | Oulu 22.5 | |
| 174 | Tommi Heikkilä | Roi | 1.49.13 | Oulu 22.5 | |
| 175 | Keijo Keissu | MeLaPoK | 1.49.28 | Keminmaa 31.7 | |
| 176 | Osmo Ohtonen | AMC | 1.49.28 | Keminmaa 31.7 | |
| 177 | Saara Kåhlman | MeLaMa | 1.49.50 | Keminmaa 31.7 | |
| 178 | Jarkko Sarajärvi | Roi | 1.50.10 | Oulu 22.5 | |
| 179 | Jeremias Fisk | Rops | 1.50.23 | Rovaniemi 3.7 | |
| 180 | Esko Harju-Autti | RDS | 1.50.41 | Oulu 22.5 | |
| 181 | Jusse Lampsjärvi | AMC | 1.50.46 | Oulu 22.5 | |
| 182 | Jukka Nevalaita | Kemijärvi | 1.50.30 | Keminmaa 31.7 | |
| 183 | Lauri Smeds | Roi | 1.51.10 | Oulu 22.5 | |
| 184 | Sakari Jokela | Simo | 1.51.14 | Oulu 22.5 | |
| 185 | Keijo Vaara | Sodank | 1.51.23 | Keminmaa 31.7 | |
| Mikko Suomela | Tornio | 1.51.55 | Oulu 22.5 | ||
| Johanna Lahti | Roi | 1.52.13 | Oulu 22.5 | ||
| Mari Angeria Kumpula | Roi | 1.52.14 | Ylitornio 12.6 | ||
| Ann-Christin Vallaskivi | 1.52.29 | Oulu 22.5 | |||
| Seija Maijala | LaVe | 1.52.33 | Keminmaa 31.7 | ||
| Miia Hannunen | KeminsKi | 1.52.45 | Keminmaa 31.7 | ||
| Piia Posio | Keminm | 1.52.49 | Keminmaa 31.7 | ||
| Paula Vuolle-Tanev | AMC | 1.52.51 | Rovaniemi 3.7 | ||
| Teppo Rantalankila | AMC | 1.52.56 | Pudasjärvi | ||
| Eino Pudas | KittVo | 1.53.19 | Ylitornio 12.6 | ||
| Jouko Juntunen | Kemi | 1.53.20 | Oulu 22.5 | ||
| Ritva Salmi | Kittilä | 1.53.33 | Oulu 22.5 | ||
| Jukka Salmi | Kittilä | 1.53.33 | Oulu 22.5 | ||
| Tuija Ohtonen | AMC | 1.53.35 | Oulu 22.5 | ||
| Ville Ojala | Keminmaa | 1.53.36 | Keminmaa 31.7 | ||
| Heikki Paaso | Simo | 1.53.43 | Keminmaa 31.7 | ||
| Sanna Jussila | KKasEllit | 1.54.22 | Keminmaa 31.7 | ||
| Marjo Ruokamo | Posio | 1.54.36 | Oulu 22.5 | ||
| Tapio Rantamartti | Keminm | 1.54.52 | Oulu 22.5 | ||
| Juha Kenttä | Kemi | 1.55.03 | Oulu 22.5 | ||
| Virve Räisänen | Kemi | 1.55.17 | Keminmaa 31.7 | ||
| Ilkka Hirvikoski | AMC | 1.55.31 | Keminmaa 31.7 | ||
| Sirkka Ruokamo | Posio | 1.55.34 | Oulu 22.5 | ||
| Mihku Lampsijärvi | AMC | 1.55.45 | Oulu 22.5 | ||
| Satu Karppinen | Sattanen | 1.55.51 | Oulu 22.5 | ||
| Sulo Pirttimaa | Tornio | 1.56.09 | Oulu 22.5 | ||
| Paula Vuollo | AMC | 1.56.17 | Oulu 22.5 | ||
| Eija Jumisko | Tornio | 1.56.17 | Keminmaa 31.7 | ||
| Anu Hilli | RDS | 1.56.27 | Kempele 14.8 | ||
| Pekka Mäkelä | AlatAhjo | 1.56.30 | Oulu 22.5 | ||
| Minna Hujanen | Kemi | 1.56.54 | Keminmaa 31.7 | ||
| Jouko Pätsi | MKV | 1.56.57 | Pudasjärvi | ||
| Esa Kurtti | Tornio | 1.56.57 | Oulu 22.5 | ||
| Juha Pirttimaa | Tornio | 1.57.19 | Oulu 22.5 | ||
| Arto Nieminen | Keminmaa | 1.57.28 | Keminmaa 31.7 | ||
| Lauri Laine | Kemi | 1.57.32 | Oulu 22.5 | ||
| Tarja Kenttämaa | RDS | 1.57.44 | Oulu 22.5 | ||
| Anita Tauriainen | TeidTall | 1.57.44 | Oulu 22.5 | ||
| Juhani Kumpuniemi | RDS | 1.57.45 | Oulu 22.5 | ||
| Mari Sipola | Kemi | 1.57.59 | Oulu 22.5 | ||
| Riitta Sarajärvi | Roi | 1.58.00 | Oulu 22.5 | ||
| Sari Juntura | Tornio | 1.58.02 | Oulu 22.5 | ||
| Tenho Tulppo | Roi | 1.58.03 | Ylitornio 12.6 | ||
| Sinikka Kivelä | Posio | 1.58.15 | Oulu 22.5 | ||
| Kyösti Jokelainen | Muonio | 1.58.16 | Ylitornio 12.6 | ||
| Kari Huhtaniska | Kemi | 1.58.18 | Keminmaa 31.7 | ||
| Riitta Törmänen | Roi | 1.58.26 | Helsinki | ||
| Jaana Eerikson | Kittilä | 1.58.32 | Tromsa 19.6 | ||
| Tarja Orjasniemi | AMC | 1.59.16 | Keminmaa 31.7 | ||
| Seija Vanhala | KeKasEllit | 1.59.22 | Keminmaa 31.7 | ||
|
Maratonlistaa yritän pitää 50 parhaasta ajasta. Lisäilen kyllä aikoja enemmänkin sikäli kun ennätän, tai minulle tuloksia toimitetaan. |
|||||
|
Lappilaisia maratoonareita 2010 |
|||||
| 1 | Veli-Heikki Koivu | RDS | 2.33.12 | Berliini 26.9 | |
| 2 | Atef Haj | -67 | Kemi | 2.52.28 | Helsinki 14.8 |
| 3 | Matti Tennilä | -55 | RDS | 2.54.49 | Frankfurt 31.10 |
| 4 | Markku Hilden | KeminmU | 2.54.53 | Vantaa 10.10 | |
| 5 | Sami Välimaa | RDS | 2.56.31 | Kittilä 11.9 | |
| 6 | Olavi Peura | -49 | RDS | 2.58.46 | Kittilä 11.9 |
| 7 | Jaakko Helve | Roi | 2.59.42 | Rovaniemi 3.7 | |
| 8 | Erkki Sieppi | RDS | 3.00.46 | Kittilä 11.9 | |
| 9 | Jyrki Ilvesluoto | Roi | 3.00.59 | Kiiminki 25.9 | |
| 10 | Jouni Kärkkäinen | Kemi | 3.02.20 | Kiiminki 25.9 | |
| 11 | Mikko Vapa | RDS | 3.03.17 | J:kylä 11.9 | |
| 12 | Jussi Herttuala | Ylitornio | 3.03.47 | Kittilä 11.9 | |
| 13 | Olli Kyyhkynen | Kemijärvi | 3.04.18 | Oulu 22.5 | |
| 14 | Jukka Vaara | -85 | Roi | 3.07.01 | Oulu 22.5 |
| 15 | Teuvo Kuusela | Kemi | 3.08.03 | Rovaniemi 3.7 | |
| 16 | Tuomo Kiviniemi | -54 | RDS | 3.09.01 | Frankfurt 31.10 |
| 17 | Simo Vaarala | KittUr | 3.09.33 | Kittilä 11.9 | |
| 18 | Lasse Tolppi | Pello | 3.10.50 | Kittilä 11.9 | |
| 19 | Hannu Partanen | Ranua | 3.13.42 | Rovaniemi 3.7 | |
| 20 | Mikko Leppäniemi | AMC | 3.14.26 | Kittilä 11.9 | |
| 21 | Timo Ahola | RDS | 3.18.03 | Berliini 26.9 | |
| 22 | Jari Välijeesiö | Sodank | 3.19.45 | Varkaus 5.6 | |
| 23 | Markku Niska | Tornio | 3.20.21 | Oulu 22.5 | |
| 24 | Päivi Kivekäs | Tornio | 3.20.38 | Kittilä 11.9 | |
| 25 | Johanna Davittila | Roi | 3.23.14 | Kittilä 11.9 | |
| 26 | Seppo Koivisto | LoKu | 3.23.30 | Kittilä 11.9 | |
| 27 | Vesa Toppala | Tornio | 3.23.38 | Kiiminki 25.9 | |
| 28 | Erja Kiviniemi | KittUr | 3.24.11 | Kittilä 11.9 | |
| 29 | Reijo Naalisvaara | -51 | AlPi | 3.24.16 | Pudasjärvi |
| 30 | Ritva Pesonen | MKV | 3.24.42 | Kittilä 11.9 | |
| 31 | Martti Hast | Keminm | 3.27.08 | Kittilä 11.9 | |
| 32 | Ilona Luiro | AMC | 3.27.34 | Kittilä 11.9 | |
| 33 | Paavo Rytky | -48 | RDS | 3.28.08 | Utsjoki 24.7 |
| 34 | Pekka Ryytty | Sodank | 3.28.08 | Kittilä 11.9 | |
| 35 | Sami Suopajärvi | Sodank. | 3.28.53 | Kittilä 11.9 | |
| 36 | Eero Viippola | AavKi | 3.29.49 | Kittilä 11.9 | |
| 37 | Pentti Haanpää | RDS | 3.30.55 | Oulu 22.5 | |
| 38 | Kari Ruokanen | AMC | 3.32.08 | Kittilä 11.9 | |
| 40 | Aila Uusikartano | KittVo | 3.32.14 | Kittilä 11.9 | |
| 41 | Tuula Uusitalo | AMC | 3.32.25 | Kiiminki 25.9 | |
| 42 | Sari Hilli | RDS | 3.32.43 | Kittilä 11.9 | |
| 43 | Aimo Määttä | RaPe | 3.33.13 | Joutseno 25.9 | |
| 44 | Tapani Karjalainen | RDS | 3.33.24 | Rovaniemi 3.7 | |
| 45 | Ville Vepsäläinen | Roi | 3.33.47 | Kittilä 11.9 | |
| 46 | Janne Narkilahti | Kemij | 3.34.16 | Kittilä 11.9 | |
| 47 | Jari Oja | -67 | NuNy | 3.34.48 | Oulu 22.5 |
| 49 | Petra Ketelä | Roi | 3.34.57 | Rovaniemi 3.7 | |
| 50 | Simo Välikangas | Kemijärvi | 3.35.03 | Keminmaa 31.7 | |
| 51 | Jukka Mäkikyrö | Roi | 3.35.45 | Rovaniemi 3.7 | |
| 52 | Markus Hast | Keminmaa | 3.38.04 | Ylitornio 12.6 | |
| 53 | Pasi Huhtalo | AavsKi | 3.38.10 | Keminmaa 31.7 | |
| 54 | Minna Parpala | Roi | 3.39.32 | Rovaniemi 12.6 | |
| 55 | Tarmo Malvalehto | Hikiset | 3.40.36 | Oulu 22.5 | |
| 56 | Simo Välikangas | Kemij | 3.41.01 | Rovaniemi 3.7 | |
| 57 | Mikko Koivisto | AMC | 3.41.24 | Ylitornio 12.6 | |
| 58 | Jouni Salmela | AMC | 3.42.15 | Oulu 22.5 | |
| 59 | Kalevi Ranta | Roi | 3.42.42 | Rovaniemi 3.7 | |
| 60 | Olli Taskinen | AMC | 3.43.12 | Rovaniemi 3.7 | |
| 61 | Oiva Mursu | Kemi | 3.44.38 | Oulu 22.5 | |
| 62 | Pirkko Pulkkanen | AMC | 3.46.37 | Rovaniemi 3.7 | |
| 63 | Mikko Jänkälä | MKV | 3.46.51 | Raudanvesi 6.11 | |
| 64 | Marja Selin | Roi | 3.49.41 | Rovaniemi 12.6 | |
| 65 | Kullervo Luokkanen | PosVi | 3.51.05 | Rovaniemi 3.7 | |
| 66 | Jari Qvist | T | 3.54.12 | Ylitornio 12.6 | |
| 67 | Tommi Lehtilä | Roi | 3.55.16 | Turku 3.7 | |
| 68 | Kalevi Salo | RDS | 3.56.52 | Rovaniemi 3.7 | |
| 69 | Erkki Manni | Roi | 3.57.55 | Rovaniemi 3.7 | |
| 70 | Irma Vepsäläinen | AMC | 3.58.33 | Tromsa 19.6 | |
| 71 | Jukka Jauhiainen | AMC | 4.02.01 | Oulu 22.5 | |
| 72 | Asko Pirttijärvi | RDS | 4.03.18 | Rovaniemi 3.7 | |
| 73 | Rauno Säynäjäkangas | Kemi | 4.03.28 | Oulu 22.5 | |
| 74 | Mikko Hyvärinen | TeidTall | 4.03.53 | Oulu 22.5 | |
| 75 | Seija Maijala | LaVe | 4.05.16 | Oulu 22.5 | |
| 76 | Tuula Latvala | AMC | 4.05.49 | Utsjoki 24.7 | |
| 77 | Antti Piiparinen | Roi | 4.06.01 | Rovaniemi 3.7 | |
| 78 | Anna Nikupeteri | Roi | 4.06.01 | Rovaniemi 3.7 | |
| 79 | Erkki Eerola | Roi | 4.06.33 | Oulu 22.5 | |
| 80 | Tapani Haapasaari | AMC | 4.07.17 | Ylitornio 12.6 | |
| 81 | Jouko Pätsi | MKV | 4.07.26 | Oulu 22.5 | |
| 82 | Satu Karppinen | Sattanen | 4.08.36 | Rovaniemi 3.7 | |
| 83 | Lasse Niva | Tornio | 4.09.15 | Keminmaa 31.7 | |
| Lilja Hiltunen | AMC | 4.09.15 | Tromsa 19.6 | ||
| Paula Vuollo | AMC | 4.11.56 | Helsinki 13.8 | ||
| Anu Määttä | Roi | 4.14.09 | Rovaniemi 3.7 | ||
| Sami Viitasaari | AMC | 4.14.54 | Rovaniemi 3.7 | ||
| Esko Harju-Autti | RDS | 4.15.24 | Berliini 26.9 | ||
| Toni Niemelä | KoskKR | 4.17.17 | Rovaniemi 3.7 | ||
| Martti Rantamaa | Tornio | 4.19.48 | Utsjoki 24.7 | ||
| Jukka-Pekka Selin | AMC | 4.21.04 | Tromsa 19.6 | ||
| Mari Sipola | -71 | Kemi | 4.23.17 | Pudasjärvi | |
| Ari Jaakola | AlatAhj | 4.25.14 | Rovaniemi 3.7 | ||
| Reijo Raudaskoski | AlPi | 4.25.28 | Ylitornio 12.6 | ||
| Urpo Mansikka | AMC | 4.28.24 | Keminmaa 31.7 | ||
| Juha-Petteri Juotasniemi | RPalolU | 4.29.33 | Rovaniemi 3.7 | ||
| Antti Kaikkonen | AMC | 4.34.26 | Tromsa 19.6 | ||
| Saini Leskinen | Sodank | 4.36.34 | Rovaniemi 3.7 | ||
| Lasse Alaluukas | Tornio | 4.40.38 | Rovaniemi 3.7 | ||
| Geffrey Dutton | Roi | 4.41.56 | Rovaniemi 3.7 | ||
| Jari Rinne | Kemi | 4.43.28 | Oulu 22.5 | ||
| Leena Talvensaari | LaKa | 4.45.06 | Rovaniemi 3.7 | ||
| Hanna Alaraudanjoki | RUrhSu | 4.47.47 | Rovaniemi 3.7 | ||
| Riitta Mattila | Roi | 4.48.03 | Oulu 22.5 | ||
| Mikko Lauri | Tornio | 4.50.13 | Oulu 22.5 | ||
