|
Siinä tilastoa pääpiirteitäin, vuodelta -79 minulla ei juurikaan materiaalia, samoin -83 vuoden tilastossa eteenkin suorituspaikka tiedoissa puutteita, samaa vikaa vuoden -84 muutamissa tuloksissa. Otan mielellään vastaan tietoja puutteista ja virheistä, esim: sähköpostilla tai lomakeella.!
Lappilaisia maratoonareita alle kolmen tunnin / kolme parasta naisjuoksijaa vuosittain. |
||||
|
2024 |
||||
| 1 | Juho Latvala | PoPy | 2:39:17 | Jyväskylä |
| 2 | Jani Ylisaukko-oja | PosPy | 2:42:28 | Parisi |
| 3 | Ossi Peltoniemi | PosPy | 2:42:40 | Tokio |
| 4 | Veli-Heikki Koivu | RDS | 2:50:58 | Berliini |
| 5 | Matias Väyrynen | RDS | 2:55:21 | Valencia |
| 6 | Jonne Karanta | RDS | 2:57:21 | Jyväskylä |
| 7 | Tuomas Jaako | Kaulinpää | 2:59:35 | Kiiminki |
| 8 | Hannu Manninen | SaNu | 2:59:57 | Varkaus |
| 1 | Hanna Kuusela | RDS | 3:25:23 | Helsinki |
| 2 | Johanna Davidila | LaLu | 3:25:31 | Berliini |
| 3 | Elli Hemminki | Roi | 3:29:18 | Levi |
|
2023 |
||||
| 1 | Ossi Peltoniemi | PosPy | 2.36.44 | Vantaa |
| 2 | Juho Latvala | PosPy | 2.37.43 | Vantaa |
| 3 | Jani Ylisaukko-oja | PosPy | 2.47.03 | Madrid |
| 4 | Juuso Jänkälä | RDS | 2.49.24 | Kiiminki |
| 5 | Veli-Heikki Koivu | RDS | 2.52.32 | Vantaa |
| 6 | Jonne-Juhani Karanta | RDS | 2.55.14 | Vantaa |
| Seija Maijala | LaVe | 4.11.30 | Kittilä | |
| Miia Hannula | Tornio | 4.24.33 | Ylitornio | |
| Mari Sipola | Kemi | 4.24.46 | Helsinki | |
|
2022 |
||||
| 1 | Ossi Peltoniemi | PosPy | 2.36.45 | Boston |
| 2 | Esko Kariniemi | RDS | 2.57.38 | Oulu |
| 3 | Juha Riihimäki | Tornio | 2.57.39 | Levi |
| 4 | Jussi Herttuala | AavsUr | 2.58.25 | Levi |
| Johanna Davitila | LaLu | 3.04.16 | Berlin | |
| Sirpa Oiva | Rops | 4.09.05 | Helsinki | |
| Mari Sipola | Kemi | 4.28.37 | Levi | |
|
2021 |
||||
| 1 | Ossi Peltoniemi | RDS | 2.40.14 | Berliini |
| 2 | Jani Ylisaukko-oja | RDS | 2.47.16 | Jyväskylä |
| 3 | Jonne Karanta | RDS | 2.48.16 | Jyväskylä |
| 4 | Jyrki Ilvesluoto | RDS | 2.51.23 | Jyväskylä |
| 5 | Veijo Honkaniemi | RDS | 2.53.58 | Oulu |
| 6 | Juha Riihimäki | Tornio | 2.55.23 | Oulu |
| 7 | Esko Kariniemi | RDS | 2.56.47 | Oulu |
| Johanna Davitila | LaLu | 3.05.11 | Berliini | |
| Jatta Seppälä | AlPi | 3.38.45 | Jyväskylä | |
| Eeva Linna | Tornio | 3.43.52 | Tukholma | |
|
2020 |
||||
| 1 | Ossi Peltoniemi | RDS | 2.34.04 | Vantaa |
| 2 | Juho Latvala | RDS | 2.36.28 | Oulu |
| 3 | Jani Ylisaukko-oja | RDS | 2.43.15 | Sevilla |
| 4 | Jonne Karanta | RDS | 2.48.23 | Oulu |
| 5 | Jyrki Ilvesluoto | RDS | 2.54.36 | Vantaa |
| 6 | Juha Riihimäki | Tornio | 2.56.38 | Oulu |
| Johanna Davitila | LaLu | 3.05.01 | Oulu | |
| Anni Hemminki | RDS/ Oulu ? | 3.18.10 | Kiiminki | |
| Maija Mononen | Roi | 3.41.57 | Oulu | |
| Anniina Putkonen | CrosFRoi | 3.44.25 | Kiiminki | |
|
2019 |
||||
| 1 | Ossi Peltoniemi | RDS | 2.34.18 | Hampuri |
| 2 | Juho Latvala | RDS | 2.42.15 | Frankfurt |
| 3 | Jani Ylisaukko-oja | ArctAth | 2.45.31 | Sevilla |
| 4 | Jonne Karanta | RDS | 2.49.22 | Oulu |
| 5 | Veli-Heikki Koivu | RDS | 2.50.33 | Kittilä |
| 6 | Jussi Herttuala | AavasUrh | 2.51.19 | Kittilä |
| 7 | Jyrki Ilvesluoto | RDS | 2.53.39 | Oulu |
| 8 | Veijo Honkaniemi | Ylitornio | 2.53.32 | Oulu |
| 9 | Marko Mattila | VKV | 2.56.56 | Kittilä |
| Johanna Davitila | LaLu | 3.04.33 | Oulu | |
| Paula Raudasoja | PohjKoit | 3.26.22 | Vantaa | |
| Kerttu Niironen | Sodank | 3.30.35 | Kittilä | |
|
2018 |
||||
| 1 | Ossi Peltoniemi | RDS | 2.35.14 | Frankfurt |
| 2 | Jussi Herttuala | AavasUr | 2.52,03 | Kittilä |
| 3 | Jonne Karanta | RDS | 2.53.02 | Vantaa |
| 4 | Marko Mattila | VKV | 2.58.55 | Kempele |
| Johanna Davidila | LaLu | 3.03.41 | Vantaa | |
| Anni Hemminki | RDS | 3.15.38 | Kittilä | |
| Jatta Seppälä | HyväViilis | 3.28.44 | Niagara Falls | |
|
2017 |
||||
| 1 | Marko Mattila | VKV | 2.51.08 | Oulu |
| 2 | Jyrki Ilvesluoto | RDS | 2.52.05 | Oulu |
| 3 | Jussi Herttuala | AavasU | 2.53.24 | Kittilä |
| 4 | Jukka Vaara | RDS | 2.57.42 | Vantaa |
| 5 | Jonne Karanta | RDS | 2.58.31 | Oulu |
| 6 | Mika Mörsäri | Keminm | 2.59.24 | Oulu |
| Johanna Davidila | LaLu | 2.57.12 | Frankfurt | |
| Anni Hemminki | RDS | 3.11.06 | Oulu | |
| Paula Raudasoja | PohKoit | 3.35.03 | Kittilä | |
|
2016 |
||||
|
1 |
Jyrki Ilvesluoto | RDS | 2.48.25 | Vantaa |
| 2 | Jussi Herttuala | AavasUrh | 2.49.47 | Kittilä |
| 3 | Ilkka-Petri Välitalo | MKV | 2.49.49 | Rovaniemi |
| 4 | Marko Mattila | SiKi | 2.58.44 | Tromsa |
| Johanna Davidila | LaLu | 2.57.15 | Berliini | |
| Anni Hemminki | RDS | 3.00.26 | Kittilä | |
| Elli Hemminki | RDS | 3.09.25 | Jyväskylä | |
|
2015 |
||||
| 1 | Jani Ylisaukko-Oja | ArtATh | 2.47.44 | Kittilä |
| 2 | Jyrki Ilvesluoto | RDS | 2.52.36 | Kankaanpää |
| 3 | Jussi Herttuala | AavasUrh | 2.57.05 | Ylitornio |
| 4 | Juha Riihimäki | Tornio | 2.58.18 | Vantaa |
| 5 | Olli Kyyhkynen | Kemijärvi | 2.58.59 | Rovaniemi |
| 6 | Jukka Vaara | RDS | 2.59.20 | Kankaanpää |
| 7 | Mika Mörssäri | Keminmaa | 2.59.22 | Rovaniemi |
| 8 | Ilkka Ruotsala | Roi | 2.59.32 | Tukholma |
| Anni Hemminki | RDS | 2.54.51 | Pyhtää | |
| Johanna Davidila | LaLu | 2.55.12 | Berliini | |
| Elli Hemminki | RDS | 2.59.32 | Tukholma | |
|
2014 |
||||
| 1 | Veli Heikki Koivu | RDS | 2.38.41 | Kittilä |
| 2 | Jyrki Ilvesluoto | RDS | 2.49.26 | Kankaanpää |
| 3 | Jussi Herttuala | AavasUrh | 2.51.07 | Rovaniemi |
| 4 | Atef Haj | Kemi | 2.54.48 | Kyrönjoki |
| 5 | Mikko Koutaniemi | Roi | 2.58.33 | Kittilä |
| Anni Hemminki | RDS | 2.47.41 | Joutseno | |
| Elli Hemminki | RDS | 2.48.40 | Joutseno | |
| Johanna Davidila | LaLu | 3.03.00 | Ylitornio | |
|
2013 |
||||
| 1 | Veli Heikki Koivu | RDS | 2.37.47 | Tromssa |
| 2 | Jyrki Ilvesluoto | RDS | 2.52.54 | Oulu |
| 3 | Juha Riihimäki | Tornio | 2.58.26 | Helsinki |
| Anni Hemminki | RDS | 2.52.55 | Jyväskylä | |
| Elli Hemminki | RDS | 2.58.55 | Jyväskylä | |
| Johanna Davidila | LaLu | 3.04.20 | Berliini | |
|
2012 |
||||
| 1 | Veli Heikki Koivu | RDS | 2.38.54 | Vantaa |
| 2 | Hannu Manninen | OH | 2.48.59 | Hango |
| 3 | Samuli Keissu | AlPi | 2.50.09 | Kiiminki |
| 4 | Jyrki Ilvesluoto | RDS | 2.55.22 | Vantaa |
| 5 | Jussi Herttuala | AavUrh | 2.56.02 | Oulu |
| 6 | Atef Haj | Kemi | 2.58.36 | Kyrönjoki |
| Elli Hemmingi | RDS | 2.57.39 | Vantaa | |
| Anni Hemmingi | RDS | 2.58.58 | Vantaa | |
| Johanna Davidila | LaLu | 3.06.15 | Vantaa | |
|
2011 |
||||
| 1 | Veli-Heikki Koivu | RDS | 2.35.58 | Frankfurt |
| 2 | Hannu Manninen | Roi | 2.53.58 | Kittilä |
| 3 | Atef Haj | Kemi | 2.54.49 | Helsinki |
| 4 | Juhani Herttuala | AavUrh | 2.56.06 | Kittilä |
| 5 | Keijo Pintamo-Kenttälä | RDS | 2.56.17 | Kiiminki |
| 6 | Jyrki Ilvesluoto | RDS | 2.57.54 | Kiiminki |
| Johanna Davidila | Roi | 3.16.50 | Kittilä | |
| Ritva Pesonen | MKV | 3.22.50 | Kittilä | |
| Erja Kiviniemi | KittUrh | 3.24.46 | Kittilä | |
|
2010 |
||||
| 1 | Veli-Heikki Koivu | RDS | 2.33.12 | Berliini |
| 2 | Atef Haj | Kemi | 2.52.28 | Helsinki |
| 3 | Matti Tennilä | RDS | 2.54.49 | Frankfurt |
| 4 | Markku Hilden | KeminmU | 2.54.53 | Vantaa |
| 5 | Sami Välimaa | RDS | 2.56.31 | Kittilä |
| 6 | Olavi Peura | RDS | 2.58.46 | Kittilä |
| 7 | Jaakko Helve | Roi | 2.59.42 | Rovaniemi |
| 24 | Päivi Kivekäs | Tornio | 3.20.38 | Kittilä |
| 25 | Johanna Davidila | Roi | 3.23.14 | Kittilä |
| 28 | Erja Kiviniemi | KittU | 3.24.11 | Kittilä |
|
|
2009 | |||
| 1 | Veli-Heikki Koivu | RDS | 2.39.43 | Jyväskylä |
| 2 | Joni Rautio | LaLu | 2.41.26 | Jyväskylä |
| 3 | Tatu Airisniemi | PosPy | 2.42.48 | Kittilä |
| 4 | Atef Haj | Kemi | 2.47.22 | Lantzarote |
| 5 | Markku Hilden | KeminmU | 2.59.05 | Vantaa |
| 6 | Olavi Peura | RDS | 2.59.26 | Pieksämäki |
| 27 | Erja Kiviniemi | Kittilä | 3.24.53 | Kittilä |
| 28 | Ritva Karppinen | MKV | 3.25.47 | Kittilä |
| 34 | Johanna Davidila | Roi | 3.29.57 | Kittilä |
|
2008 |
||||
| 1 | Tatu Airisniemi | PosPy | 2.33.02 | Vantaa |
| 2 | Mika Penttinen | LaVe | 2.38.24 | Vantaa |
| 3 | Joni Rautio | LaLu | 2.39.24 | Vantaa |
| 4 | Atef Haj | Kemi | 2.42.15 | Helsinki |
| 5 | Harri Anttila | RDS | 2.51.54 | Ylvieska |
| 6 | Erkki Sieppi | RDS | 2.55.28 | Kittilä |
| 7 | Matti Tennilä | RDS | 2.57.12 | Frankfurt |
| 32 | Ritva Karppinen | MKV | 3.24.55 | Lantzarote |
| 34 | Jaana Heikkinen | Roi | 3.26.19 | Kittilä |
| 36 | Maria Selin | Roi | 3.27.59 | Rovaniemi |
|
2007 |
||||
| 1 | Tatu Airisniemi | PosPy | 2.33.51 | Vaasa |
| 2 | Mika Penttinen | LaVe | 2.34.25 | Kittilä |
| 3 | Veli-Heikki Koivu | RDS | 2.36.00 | Frankfurt |
| 4 | David Kanyari | RDS | 2.36.19 | Tromssa |
| 5 | Atef Haj | Kemi | 2.40.05 | Helsinki |
| 6 | Sami Välimaa | RDS | 2.47.22 | Kittilä |
| 7 | Olavi Peura | RDS | 2.48.48 | Frankfurt |
| 8 | Harri Anttila | RDS | 2.56.21 | Rovaniemi |
| 9 | Ari-Pekka Leppänen | LaLu | 2.57.44 | Tukholma |
| 10 | Esa Holappa | Roi | 2.58.42 | Rovaniemi |
| 11 | Matti Tennilä | RDS | 2.59.46 | Frankfurt |
| 23 | Riina Ritasalo | AlPi | 3.15.57 | Pori |
| 37 | Ritva Karppinen | MKV | 3.24.53 | Hannover |
| 48 | Ann_Christin Vallaskivi | RDS | 3.39.26 | Kuopio |
|
2006 |
||||
| 1 | Atef Haj | Kemi | 2.40.13 | Ylistaro |
| 2 | Tatu Airisniemi | PosPy | 2.41.08 | Jääli |
| 3 | Olavi Peura | RDS | 2.52.22 | Frankfurt |
| 4 | Erkki Sieppi | RDS | 2.52.27 | Rovaniemi |
| 8 | Marja-Riitta Loukkola | LaSu | 3.03.35 | Joutseno |
| 27 | Erja Kiviniemi | KittU | 3.24.12 | Kittilä |
| 35 | Ritva Karppinen | MKV | 3.27.35 | Kittilä |
|
2005 |
||||
| 1 | Atef Haj | Kemi | 2.39.04 | Teguise |
| 2 | Olavi Peura | RDS | 2.53.25 | Ylivieska |
| 3 | Erkki Sieppi | RDS | 2.54.34 | Rovaniemi |
| 4 | Jari Oja | LohjKu | 2.57.29 | Kittilä |
| 5 | Janne Liikavainio | MTV | 2.59.09 | Kajani |
| 6 | Kauko Tuisku | RDS | 2.59.48 | Ylivieska |
| 25 | Erja Kiviniemi | KittU | 3.23.23 | Tampere |
| 30 | Ritva Karppinen | MKV | 3.28.26 | Kittilä |
| 32 | Päivi Kivekäs | Tornio | 3.30.02 | Oulu |
|
2004 |
||||
| 1 | Atef Haj | Kemi | 2.37.17 | Kokkola |
| 2 | Olavi Peura | RDS | 2.48.20 | Vantaa |
| 3 | Erkki Sieppi | RDS | 2.50.21 | Rovaniemi |
| 4 | Tapio Kuula | Roi | 2.57.27 | Kittilä |
| 5 | Pekka Varis | PellPo | 2.58.22 | Tukholma |
| 6 | Kari Sanelma | LaLu | 2.58.45 | Berliini |
| 29 | Imke Höfling | RDS | 3.25.35 | Kuopio |
| 30 | Erja Kiviniemi | KittU | 3.25.52 | Helsinki |
| 42 | Seija Suoyrjö | MKV | 3.31.58 | Kittilä |
|
2003 |
||||
| 1 | Atef Haj | Kemi | 2.36.48 | Joutseno |
| 2 | Markku Enbuske | RDS | 2.48.52 | Kittilä |
| 3 | Heikki Immonen | MKV | 2.55.20 | Rovaniemi |
| 4 | Erkki Sieppi | RDS | 2.56.42 | Kittilä |
| 5 | Arto Havela | PelPo | 2.57.32 | Kittilä |
| 6 | Jari Oja | AavasU | 2.58.01 | Kittilä |
| 7 | Kari Sanelma | LaLu | 2.59.12 | Berliini |
| 8 | Antti Härkönen | Tornio | 2.59.13 | Tukholma |
| 15 | Erja Kiviniemi | KittU | 3.12.36 | Pori |
| 48 | Seija Suoyrjö | MKV | 3.30.42 | Kittilä |
| 51 | Päivi Kivekäs | ToPy | 3.32.14 | Kittilä |
| 2002 | ||||
| 1 | Atef Haj | Kemi | 2.34.58 | Oulu |
| 2 | Sauli Honkanen | LaSu | 2.50.42 | Kittilä |
| 3 | Kari Sanelma | LaLu | 2.55.02 | Berliini |
| 4 | Pertti Palokangas | AlPi | 2.58.56 | Kittilä |
| 5 | Arto Havela | PePo | 2.59.25 | Kittilä |
| Erja Kiviniemi | KittU | 3.09.06 | Rovaniemi | |
| Elli Hallikainen | TeTe | 3.17.18 | Joutseno | |
| Sirpa Kuosmanen | RuNSU | 3.25.56 | Kittilä | |
| 2001 | ||||
| 1 | Atef Haj | Kemi | 2.42.37 | Joutseno |
| 2 | Hannu Sääskilahti | RanRaKa | 2.53.59 | Kittilä |
| 3 | Kari Ollila | Y-kemijU | 2.59.06 | Kittilä |
| Erja Kiviniemi | KittU | 3.11.39 | Rovaniemi | |
| Anna Varila | Roi | 3.31.18 | Kittilä | |
| Sirpa Kuosmanen | AMC | 3.34.44 | Berliini | |
| 2000 | ||||
| 1 | Atef Haj | Kemi | 2.41.25 | Ylistaro |
| 2 | Sauli Honkanen | LaSu | 2.42.30 | Kittilä |
| 3 | Kari Peltokorpi | RDS | 2.47.19 | Rovaniemi |
| 4 | Olavi Peura | RDS | 2.52.51 | Jyväskylä |
| 5 | Hannu Sääskilahti | RaPe | 2.53.25 | Kittilä |
| 6 | Kari Uusi-Autti | RDS | 2.54.26 | Helsinki |
| 7 | Arto Havela | PePo | 2.58.58 | Kittilä |
| 8 | Pauli Kangas | RDS | 2.59.03 | Kittilä |
| Erja Kiviniemi | KittU | 3.09.39 | Kittilä | |
| Emma Pihlajamäki | Roi | 3.24.02 | Forssa | |
| Kaisa Suhonen | ArpVeik | 3.27.05 | Kittilä | |
| 1999 | ||||
| 1 | Atef Haj | Kemi | 2.32.14 | Oulu |
| 2 | Erkki Sieppi | RDS | 2.39.48 | Kittilä |
| 3 | Sauli Honkanen | RDS | 2.44.53 | Kempele |
| 4 | Tatu Airisniemi | PosVi | 2.54.38 | Kittilä |
| 5 | Seppo Harjumaa | RaPe | 2.55.53 | Joutseno |
| 6 | Kauko Alamaunu | SirkSi | 2.57.26 | Kittilä |
| 7 | Ari Järnfors | Kemi | 2.58.26 | Kempele |
| Erja Kiviniemi | KittU | 3.18.58 | Kittilä | |
|
Seija Suoyrjö |
MKV | 3.25.47 | Kittilä | |
|
Leena Alaluusua |
Kemijärvi | 3.27.22 | Kittilä | |
| 1998 | ||||
| 1 | Erkki Sieppi | RDS | 2.30.35 | Oulu |
| 2 | Atef Haj | Kemi | 2.41.11 | Kokkola |
| 3 | Matti Vuollo | AlPi | 2.48.08 | Kittilä |
| 4 | Sauli Honkanen | RDS | 2.49.22 | Kittilä |
| 5 | Markku Isometsä | RDS | 2.56.35 | Tukholma |
| 6 | Kari Sanelma | ACM | 2.58.08 | Berliini |
| 7 | Tatu Airisniemi | Posio | 2.59.15 | Kittilä |
| Erja Kiviniemi | KittU | 3.19.44 | Kittilä | |
| Tuula Storhammar | Roi | 3.28.27 | Tampere | |
| Saara Kåhlman | MeLaMa | 3.29.21 | Kittilä | |
| 1997 | ||||
| 1 | Erkki Sieppi | RDS | 2.32.14 | Joutseno |
| 2 | Sauli Honkanen | RDS | 2.42.29 | Kittilä |
| 3 | Sakari Taskila | KittVoim | 2.45.15 | Kittilä |
| 4 | Olavi Peura | RDS | 2.45.15 | Uumaja |
| 5 | Atef Haj | Kemi | 2.45.50 | Helsinki |
| 6 | Ilpo Juopperi | KarihVi | 2.49.58 | Kempele |
| 7 | Markku Isometsä | AlPi | 2.50.08 | Kittilä |
| 8 | Tuomo Kiviniemi | Posio | 2.53.17 | Kittilä |
| 9 | Anssi Juujärvi | OH | 2.59.21 | Joutseno |
| Erja Kiviniemi | KittU | 3.24.36 | Kittilä | |
| Seija Suoyrjö | MKV | 3.31.22 | Kittilä | |
| Marja Guttorm | InYr | 3.33.18 | Kittilä | |
| 1996 | ||||
| 1 | Erkki Sieppi | RDS | 2.28.08 | Toholampi |
| 2 | Jarmo Rundgren | ToPy | 2.29.30 | Skellefteå |
| 3 | Kari Uusi-Autti | LaLu | 2.35.57 | Forssa |
| 4 | Ilpo Juopperi | Kemi | 2.40.36 | Simo |
| 5 | Kari Peltokorpi | RDS | 2.42.51 | Kittilä |
| 6 | Sauli Honkanen | RaPe | 2.46.16 | Kittilä |
| 7 | Matti Mälkiä | RaPe | 2.50.42 | Oulu |
| 8 | Olavi Peura | RDS | 2.51.39 | Pietarsaari |
| 9 | Ilkka Pekkinen | KittVo | 2.54.42 | Kittilä |
| 10 | Markku Vuorela | Pello | 2.57.39 | Kittilä |
| 11 | Mikko Koivisto | Roi | 2.58.55 | Berliini |
| 12 | Jarmo Juuso | RoLa | 2.59.27 | Toholampi |
| Paula Poikela | AMC | 3.07.23 | Kittilä | |
| Asta Severinkangas | Roi | 3.21.37 | Malmö | |
| Leena Alaluusua | Kemij | 3.27.28 | Kittilä | |
| 1995 | ||||
| 1 | Erkki Sieppi | RDS | 2.32.18 | Kittilä |
| 2 | Markku Isometsä | AlPi | 2.45.59 | Kittilä |
| 3 | Petri Poutanen | Kemi | 2.48.16 | Tukholma |
| 4 | Juhani Kumpuniemi | RDS | 2.48.37 | Kittilä |
| 5 | Sauli Honkanen | LaSu | 2.49.10 | Kempele |
| 6 | Jouni Kärkkäinen | KarihKa | 2.49.42 | Kempele |
| 7 | Olavi Peura | RDS | 2.52.12 | Vantaa |
| 8 | Veijo Saarinen | LaSu | 2.53.12 | Tukholma |
| 9 | Markku Vuorela | Pello | 2.54.25 | Kittilä |
| 10 | Ilpo Juopperei | Kemi | 2.54.35 | Oulu |
| 11 | Markku Tikkala | VKV | 2.55.22 | Kempele |
| 12 | Jarmo Juuso | RoLa | 2.55.44 | Kempele |
| 13 | Veli-Matti Valli | LaSu | 2.57.23 | Joutseno |
| 14 | Kari Peltokorpi | RDS | 2.57.41 | Kittilä |
| 15 | Timo Karjalainen | LaSu | 2.57.59 | Joutseno |
| 16 | Ilkka Nikkarinen | LaSu | 2.59.47 | Kittilä |
| Paula Poikela | RDS | 3.13.11 | Kittilä | |
| Asta Severinkangas | Roi | 3.18.44 | Buffalo | |
| Helinä Toiviala | SimKi | 3.21.12 | Ranua | |
| 1994 | ||||
| 1 |
Jarmo Rundgren |
ToPy | 2.26.57 | Kittilä |
| 2 | Erkki Sieppi | SirkS | 2.32.39 | Kittilä |
| 3 | Markku Enbuska | Pello | 2.40.47 | Kittilä |
| 4 | Sakari Taskila | Kittilä | 2.41.04 | Oulu |
| 5 | Matti Mälkiä | RaPe | 2.42.03 | Kittilä |
| 6 | Hans Jomppanen | LaSu | 2.47.49 | Raahe |
| 7 | Reijo Naalisvaara | MeLaMa | 2.50.33 | Oulu |
| 8 | Esko Perttunen | VKV | 2.51.05 | Simo |
| 9 | Sauli Honkanen | LaSu | 2.52.41 | Kittilä |
| 10 | Anssi Juujärvi | Roi | 2.53.22 | Helsinki |
| 11 | Pentti Piirala | SirkSi | 2.54.34 | Kittilä |
| 12 | Jouni Kärkkäinen | KaKa | 2.55.40 | Kempele |
| 13 | Markku Vuorela | Pello | 2.56.47 | Kittilä |
| 14 | Hannu Sääskilahti | RaPe | 2.57.07 | Simo |
| 15 | Juhani Järvi | Roi | 2.57.37 | Tukholma |
| 16 | Markku Tikkala | MeLaMa | 2.58.16 | Raahe |
| 17 | Kauko Alamaunu | SirkSi | 2.59.04 | Tukholma |
| 18 | Ilkka Nikkarinen | LaSu | 2.59.55 | Raahe |
| 19 | Tapio Toiviala | SiKi | 2.59.56 | Joutseno |
|
Helinä Toiviala |
SiKi | 3.21.18 | Kittilä | |
|
Asta Severinkangas |
Roi | 3.21.36 | Joutseno | |
|
Paula Poikela |
Roi | 3.23.51 | Tukholma | |
| 1993 | ||||
| 1 |
Olavi Peura |
RDS | 2.34.11 | Oulu |
| 2 | Erkki Sieppi | SirkSi | 2.34.46 | Kittilä |
| 3 | Juhani Satokangas | LaSu | 2.41.46 | Kempele |
| 4 | Seppo Harjumaa | RaPe | 2.44.57 | Kempele |
| 5 | Esko Perttunen | VKV | 2.47.27 | Oulu |
| 6 | Sakari Taskila | Kittiä | 2.48.53 | Kittilä |
| 7 | Juhani Kumpuniemi | Roi | 2.49.52 | Kittilä |
| 8 | Tapio Toiviala | SiKi | 2.49.52 | Kittilä |
| 9 | Markku Tikkala | MeLaMa | 2.52.50 | Västilä |
| 10 | Reijo Naalisvaara | MeLaMa | 2.53.49 | Korso |
| 11 | Hannu Tohmola | MeLaMa | 2.55.03 | Berliini |
| 12 | Jouni Kärkkäinen | KaKa | 2.56.20 | Kempele |
| 13 | Mauri Rojola | LapHik | 2.57.24 | Helsinki |
| 14 | Timo Oivakumpu | Roi | 2.58.02 | Helsinki |
| 15 | Paavo Rytky | LaSu | 2.59.22 | Kittilä |
| 16 | Veijo Saarinen | LaSu | 2.59.38 | Kittilä |
| Paula Poikela | RDS | 3.17.24 | Oulu | |
| Birgitta Koivisto | KemKu | 3.20.01 | Kempele | |
| Asta Severinkangas | RoLa | 3.23.12 | Miyaz | |
| 1992 | ||||
| 1 |
Jarmo Rundgren |
ToPy | 2.26.12 | Mallorca |
| 2 | Tauno Saukko | SodankRa | 2.37.35 | Turku |
| 3 | Eino Jääskö | MeLaMa | 2.46.22 | Kajani |
| 4 | Olavi Peura | ToPy | 2.47.22 | Boden |
| 5 | Jari Puolakka | Roi | 2.47.48 | Kittilä |
| 6 | Juhani Satokangas | LaSu | 2.48.33 | Korso |
| 7 | Erkki Sieppi | SirkSi | 2.50.41 | Kittilä |
| 8 | Esko Perttunen | VKV | 2.51.52 | Kempele |
| 9 | Hannu Sääskilahti | RaPe | 2.54.22 | Simo |
| 10 | Markku Tikkala | MeLaMa | 2.54.59 | Kempele |
| 11 | Veijo Saarinen | LaSu | 2.56.10 | Kittilä |
| 12 | Erkki Ryhänen | PosVi | 2.57.44 | Helsinki |
| 13 | Reijo Naalisvaara | MeLaMa | 2.57.58 | Kempele |
| 14 | Timo Oivakumpu | Roi | 2.58.18 | Tukholma |
| 15 | Juha Huhtala | Roi | 2.59.18 | Helsinki |
| Paula Poikela | RDS | 3.17.23 | Helsinki | |
| Birkitta Koivisto | KeKunt | 3.24.34 | Kittilä | |
| Asta Severinkangas | Roi | 3.28.38 | Turku | |
| 1991 | ||||
| 1 |
Olavi Peura |
ToPy | 2.30.22 | Oulu |
| 2 | Tuomo Kiviniemi | PosPy | 2.36.26 | Posio |
| 3 | Tauno Saukko | SodRaju | 2.41.47 | Simo |
| 4 | Erkki Sieppi | SiepSi | 2.44.35 | Kittilä |
| 5 | Juhani Satokangas | LaSu | 2.44.54 | Oulu |
| 6 | Kauko Alamaunu | SirkSi | 2.46.42 | Korso |
| 7 | Juhani Patokoski | Simo | 2.46.58 | Tukholma |
| 8 | Eino Jääskö | MeLaMa | 2.48.39 | Pietarsaari |
| 9 | Martti Hast | Kemi | 2.50.42 | Helsinki |
| 10 | Pentti Pirkonen | Kemi | 2.50.43 | Lontoo |
| 11 | Hannu Reinikainen | KeIn | 2.52.34 | Oulu |
| 12 | Timo Oivakumpu | Roi | 2.52.47 | Kittilä |
| 13 | Juhani Kumpuniemi | Roi | 2.52.57 | Oulu |
| 14 | Reijo Naalisvaara | MeLaMa | 2.54.32 | Posio |
| 15 | Markku Tikkala | Kemi | 2.55.18 | Oulu |
| 16 | Erkki Ryhänen | PosVi | 2.58.41 | Helsinki |
|
Helinä Toiviala |
SiKi | 3.06.06 | Kittilä | |
| Marjut Hämäläinen | KittUr | 3.15.01 | Joensuu | |
| Maija-Leena Lohiniva | Roi | 3.26.22 | Turku | |
| 1990 | ||||
| 1 |
Vesa Kähkölä |
ToPy | 2.24.03 | Kittilä |
| 2 | Jarmo Rundgren | ToPy | 2.26.23 | Boden |
| 3 | Tuomo Kiviniemi | PosPy | 2.37.46 | Kittilä |
| 4 | Olavi Peura | ToPy | 2.42.59 | Simo |
| 5 | Erkki Sieppi | Roi | 2.44.38 | Kittilä |
| 6 | Mauri Saukko | RDS | 2.47.00 | Rovaniemi |
| 7 | Eino Jääskö | VKV | 2.48.24 | Kempele |
| 8 | Tapio Petrelius | Kemij | 2.49.55 | Kittilä |
| 9 | Timo Oivakumpu | Roi | 2.50.47 | Helsinki |
| 10 | Hannu Tohmola | Tornio | 2.52.42 | Vaasa |
| 11 | Hannu Sääskilahti | RaPe | 2.53.18 | Simo |
| 12 | Kuisma Suopela | TerTe | 2.54.36 | Kempele |
| 13 | Markku Tikkala | Kemi | 2.56.51 | Tukholma |
| 14 | Urpo Kyrö | InYr | 2.57.31 | Pori |
| 15 | Matti Hyvönen | RDS | 2.58.31 | Kittilä |
| 16 | Erkki Ryhänen | PosVi | 2.58.33 | Helsinki |
| 17 | Juhani Patokoski | Simo | 2.59.42 | Helsinki |
| Asta Peura | RDS | 3.10.35 | Korso | |
| Marja Guttorm | InYr | 3.14.18 | Kittilä | |
