Espanjan kisojani (Listattu 6.3 2023) |
|||||||
Espanjassa on
tullut aika monta (83) juoksukisaa käytyä,
listasin niitä tähän aikajärjestyksessä. Toivottavasti ei kovin monta jäänyt listasta, kun ei noita vanhempia harjoituspäiväkirjoja jaksanut oikein selailla, ja Alzheimeri on jo pahalla mallilla.
Espanjanmaalla kilpailukilometrejä on tullut 1175
km. |
|||||||
Päivä | Kilpailu | Matka | Aika | Sijoitus | Sarja | ||
1987 (oma ikä 38 v.) |
|||||||
22.3 | Media Marathon Malaga | 21.1 km | 1.10.03 | 1 |
35 v |
||
2007 (oma ikä 58 v.) |
|||||||
21.1 | Santa Pola | 21.1 km | 1.16.11 | 1 |
55 v |
||
11.2 | Orihuela | 21.1 km | 1.15.56 | 1 | 55 v | * | |
25.2 | Torrevieja | 21.1 km | 1.16.13 | 1 | 55 v | ||
*** | 2010 (oma ikä 61 v.) | ||||||
14.2 | XII Medio Maratón Ciudad de Orihuela | 21.1 km | 1.23.02 | 1 | 60 v | ||
28.2 | Medio Maratón "Ciudad de Torrevieja | 21.1 km | 1.22.42 | 1 | 60 v | * | |
7.3 | Media Marathón de Cartagena | 21.1 km | 1.23.17 | 1 | 60 v | ||
2011 (oma ikä 62 v.) | |||||||
12.2 | XIII Medio Maratón Ciudad de Orihuela | 21.1 km | 1.26.51 | 1 | 60 v | ||
27.2 | Medio Maratón "Ciudad de Torrevieja | 21.8 km | 1.27.22 | 1 | 60 v | ||
6.3 | XVIII Media Marathón de Cartagena | 21.1 km | 1.23.55 | 1 | 60 v | ||
13.3 | XXXII Medio Maratón Ciudad de Murcia | 21.1 km | 1.22.55 | 1 | 60 v | ||
18.12 | ASP puolimaraton | 21.1 km | 1.30.34 | 1 | 60 v | ||
31.12 | San Silvester Crevillentia | 10 km | 44.16 | 202 | 35 v | ||
2012 (oma ikä 63v.) | |||||||
15.1 | Carrera de Ryes el Campello | 5.6 km | 22.29 | 2 | 60 v | ||
22.1 | Santa Pola | 21.1 km | 1.29.23 | 1 | 60 v | ||
5.2 | Mazarrone | 21.1 km | 1.25.09 | 2 | 55 v | ||
12.2 | Orihuela | 21.1 km | 1.24.15 | 1 | 60 v | ||
2013 (oma ikä 64v.) | |||||||
17.2 | Carrera Popular Valladolises | 10 km | 45.04 | 28 | 35 v | ||
24.2 | Medio Maratón "Ciudad de Torrevieja | 21.1 km | 1.29.54 | 1 | 60 v | ||
3.3 | Media Marathón de Cartagena | 21.1 km | 1.28.59 | 2 | 60 v | ||
10.3 | Carrera popular de Benijofar | 7.5 km | 33.00 | 12 | 50 v | ||
24.11 | XXX Medio Maraton Benidorm | 21,1 km | 1.34.25 | 5 | 60 v | ||
1.12 | X-Trem Running Torrevieja | 6 km | 25.38 | 33 | YL | ||
6.12 | Cros Urbano Real Villa Guardamar | 7,5 km | 31.16 | 9 | 55 v | ||
8.12 | IX Media Maraton Villa de Torre Pacheco | 21,1 km | 1.29.43 | 1 | 60 v | ||
14.12 | Cross Popular Nocturno Torrevieja | 7,2 km | 28.59 | 2 | 55 v | ||
15.12 | Carrera Popular Joaquinesca Bigastro | 5 km | 22.21 | 40 | YL | * | |
22.12 | XXVIII Media Marathon Villa de Aspe | 21,1 km | 1.31.09 | 1 | 60 v | ||
31.1 | San Silvestre Crevillentina | 10 km | 42.49 | 42 | YL | * | |
*** | 2014 (oma ikä 65v.) | ||||||
5.1 | Carreras en Callosa de Segura | 8 km | 31.44 | 2 | 55 v | ||
12.1 | III Carrera Reyes El Campello | 6,3 km | 23.38 | 1 | 60 v | ||
19.1 | Mitja Maraton Santa Pola | 21,1 km | 1.27.01 | 1 | 60 v | ||
23.11 | Benidorm medio maraton | 21.1 km | 1.33.33 | 3 | 65 v | ||
30.11 | Los Montesinos | 10 km | 41.13 | 1 | 55 v | ||
6.12 | Guardamar del Segura | 7.55 km | 30.39 | 5 | 55 v | ||
14.12 | Gallosa Popular Jaguines Bigastro | 10 km | 39.32 | 3 | 50 v | * | |
21.12 | Aspe Medio Maraton | 21.1 km | 1.28.07 | 1 | 60 v | ||
31.12 | San Silvestre Crevilent | 10 km | 42.24 | Yl | |||
2015 (oma ikä 66v.) | |||||||
4.1 | Callosa de Segura | 8 km | 31.33 | 2 | 55 v | ||
13.12 | Callosa Popular Jaguines Bigastro | 10 km | 43.26 | 19 | 50 v. | ||
19.12 | Carrera Nocturna de Navidat Alcazara | 8 km | 35.10 | 8 | 50 v. | ||
27.12 | Medio maraton Villa de Aspe | 21.1 km | 1.34.00 | 1 | 60 v. | ||
31.12 | San Silvestre Crevilenttina | 10 km | 49.30 | 136 | 45 v. | ||
2016 (oma ikä 67v.) | |||||||
3.1 | Carrera Popular de Reyes Fulgensio | 5 km | 19.23 | 2 | 60 v. | ||
10.1 | Carrera Rotary- Inaer Elche | 10 km | 42.41 | 2 | 60 v. | ||
24.1 | Mitja maraton Villa de Santa Pola | 21.1 km | 1.29.19 | 4 | 65 v. | ||
31.1 | Carrera solidaria Corre Por Caritas Sangonera | 10 km | 40 v. | ||||
14.2 | Medio Marathon Orihuela | 21.1 km | 1.28.03 | 1 | 60 v. | ||
21.2 | Carrera Contra el Cancer Elche | 10 km | 40.01 | 1 | 65 v. | ||
28.2 | Media Maraton Torrevieja | 21,1 km | 1.28.24 | 1 | 65 v. | ||
6.3 | Media Maraton Ciudad de Cartagena | 21,1 km | 1.27.15 | 1 | 65 v. | ||
13.3 | Medio Marathon Ciudad de Murcia | 21,1 km | 1.27.32 | 2 | 60 v. | ||
6.12 | Cros Urbano villa de Guardamar | 7.55 km | 30.51 | 9 | 55 v | ||
10.12 | Cross Popular Nocturno la PurismaTorrevieja | 7.2 km | 29.33 | 9 | 50 v | ||
18.12 | Media Marathon Villa de Aspe | 21.1 km | 1.29.29 | 1 | 60 v | ||
2017 (oma ikä 68v.) | |||||||
8.1 | Carrera Popular de Reyes Fulgensio | 5 km | 18.43 | 2 | 60 v | * | |
15.1 | Carrera Rotary- Idem Elche | 10 km | 41.50 | 1 | 60 v | ||
22.1 | Mitja maraton Villa de Santa Pola | 21.1 km | 1.26.41 | 1 | 65 v | * | |
29.1 | Maraton de Murcia | 10 km | 39.45 | 1 | 65 v | ||
12.2 | Medio Marathon Orihuela | 21.1 km | 1.27.29 | 1 | 60 v | ||
2018 (oma ikä 69v.) |
|||||||
14.1 | Carrera Rotary-Idem Elche | 10 km | 44.46 | 3 | 65 v | ||
4.2 | Carrera Marcha ong Cirugia Solidaria | 10 km | 46.25 | 5 | 45 v | ||
11.2 | Media Maraton Ciudad de Orihuela | 21.1 km | 1.34.49 | 6 | 60 v | ||
18.2 | Carrera Contra el Cancer Elche | 10 km | 43.54 | 1 | 65 v | ||
25.2 | Carrera Popular Base Area Alcantrila | 14 km | 1.01.04 | 2 | 65 v | ||
4.3 | Carrera Favor Asimepp Torrevieja | 8 km | 35.21 | 2 | 50 v | ||
11.3 | Carrera popular de Benijofar | 7.5 km | 33.17 | 7 | 55 v | ||
*** | 2019 (oma ikä 70v.) | ||||||
3.2 | Cross Solitaario Don Bosck El Campello | 6 km | 36.23 | 6 | 65 v. | ||
17.2 | Carrera Solidaria FP Pasion por Turkana | 7 km | 35:02 | 4 | 50 v. | ||
24.2 | Carrera popular Base Aerea Alcantarilla | 14 km | 1:03:24 | 2 | 65 v. | ||
24.11 | IX Marcha Los Montesinos | 10 km | 47:22 | 17 | 50 v. | ||
28.11 | V III Carrera Popular La Joaqines Bigastro | 10 km | 46:33 | 11 | 55 v. | ||
6.12 | XVII Cross Urbano Real Villa De Guardamar | 7.55 km | - | - | 55 v. | ||
14.12 | Vii Carrera Nocturna La Purisma Torrevieja | 5 km | 26:44 | 19 | 55 v. | ||
31.12 | XXXIII San Silverstre Internacional Crevilenttina | 10 km | 49:55 | 1 | 70 v. | ||
2020 (oma ikä 71v.) | |||||||
5.1 | Carrera de Reyes San Fulgencio | 5 km | 20:44 | 5 | 60 v. | * | |
12.1 | VI Carrera Rotary Idem Elche | 10 km | 44:32 | 1 | 70 v. | * | |
19.1 | Mitja Marato Internacional Villa de Santa Pola | 21.1 km | - | - | 70 v. | ||
2.2 | EPD Maraton de Mursia | 21.1km | 1:36:57 | 1 | 60 v. | ||
9.2 | Media Maraton Ciudad de Orihuela | 21.1km | 1:36:22 | 4 | 60 v. | ||
15.2 | Carrera Popular Virgen del Mar | 7,2 km | 33:02 | 2 | 65 v. | ||
23.2 | Carrera Popular CE Los Olivos | 10 km | 45:02 | 4 | 65 v. | ||
1.3 | Media Maraton Cartagena | 21.1 km | 1:33:15 | 1 | 70 v. | * | |
2023 (oma ikä 74v.) | |||||||
26.2 | Medi'o Maraton Torrevieja | 21.1 km | 1:41:19 | 1 | 70 v. | ||
5.3 | Media Maraton Cartagena | 21.1 km | 1:45:40 | 1 | 70 v. | ||