| Lahjattomalle ei laiskuus sovi. En aio lopettaa itseni kiduttamista ennen kun saan selville tuskani syyn. (M Groening) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omat kuntoilut 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuukausi | Juoksu | Hiihto | Pyöräily | Kuntosali | Harj t. | (oma ikä 76 v.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Tammikuu  | 
		185 km | 76 km | - | 5,5 t | 33.5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Helmikuu  | 
		208 km | 192 km | - | 5 t | 47 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaliskuu | 206 km | 229 km | - | 11 t | 54,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huhtikuu | 437 km | - | - | - | 44 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toukokuu | 468 km | - | - | - | 45,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesäkuu | 467 km | - | - | - | 47 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinäkuu | 493 km | - | - | - | 48,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elokuu | 433 km | - | - | - | 42,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syyskuu | 316 km | - | - | - | 31,5 t | Näytepalat eturauhanen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokakuu | Ei | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marraskuu | enää | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joulukuu | harjoittelua. | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3213 km | 497 km | - | 21,5 t | 394 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Mies se on hävinnytkin, ja huonomies onkin. Ratkaisevaa kamppailussa on se, kuinka toimii kun alkaa tehdä kipeää. John Short  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omat kilpailut 2025 (oma ikä 76 v.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pvä: | Kilpailu | Matka | Aika | Sarja | Sijoitus | Maksu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.5 | Koskenkylän vitonen | 5 km | 22:41 | M 70 | 1 | 20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.5 | Terwamaraton | 21.1 km | 1:44:37 | M 70 | 1 | 55 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.7 | Metalli Cup | 5000 m | 22:08.14 | M 70 | 1 | 5 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Zeppelin maraton | 10 km | 46:45 | M 70 | 1 | 45 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8 | Metalli Cup | 5000 m | Kesk. 400 ,m | M 70 | - | 5 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.8 | Veteraanien SM | 10 km | 52:08 | M 75 | 2 | 50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.9 | Veteraanien EM-maraton | Kesk. 21,1 km | 1:48:15 | M 75 | - | 75 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.10 | Talvisarjajuoksu | 5 km | 22:23 | M 75 | 1 | 10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 kilpailua | 260 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitkä elämä vaarantaa terveytesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 "Vaikka intoa riittäisi, yli voimien ei voi kamppailla". Homeros Elämästä ei tule uusintoja, se on tässä ja nyt.  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omat kuntoilut 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuukausi | Juoksu | Hiihto | Pyöräily | Kuntosali | Harj t. | oma ikä 75.v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Tammikuu  | 
		24 km | 77 km | - | - | 14 t | tuberkuloosilääkitys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Helmikuu  | 
		13 km | 111 km | - | - | 14 t | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaliskuu | 88 km | 265 km | - | - | 42 t | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huhtikuu | 235 km | 120 km | - | - | 37,5 t | " kaihileikkaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toukokuu | 225 km | - | 32 km | - | 26 t | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesäkuu | 429 km | - | - | - | 43,5 t | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinäkuu | 451 km | - | - | - | 45 t | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elokuu | 499 km | - | - | - | 46,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syyskuu | 452 km | - | - | 9 t | 51,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokakuu | 256 km | - | - | 11 t | 36,5 t | Tyräleikkaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marraskuu | 33 km | - | - | 7 t | 10,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joulukuu | 196 km | 83 km | - | 10.5 t | 47,5 t | Näytepalat eturauhanen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2901 km | 656 km | 32 km | 37,5 t | 414,5 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Omatkilpailut 2024 (oma ikä 75 v.)  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pvä: | 
				 Kuntoilutapahtuma  | 
				Matka | 
				 Aika  | 
				Sarja | 
				 Sij.  | 
				
				 Maksu  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | Kiiminki maraton | 21.1 km | 1:36:08 | M 70 | 1 | 50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.10 | Pieksämäki maraton | 21.1 km | 1:38:57 | M 70 | 1 | 35 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaksi kilpailua. | 42,2 km | 85 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tie on hitaille vähemmän hikinen (Horatius) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omat kuntoilut 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuukausi | Juoksu | Hiihto | Pyöräily | Kuntosali | Harj t. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tammikuu | 232 km | - | - | - | 23,5 t | Näytepalat eturauhanen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmikuu | 315 km | - | - | - | 32 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaliskuu | 230 km | 94 km | - | 12 t | 46 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huhtikuu | 231 km | 20 km | - | 22,5 t | 46,5 t | 
		 26.4 2023 tuli 200 000 km
		  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toukokuu | 376 km | - | - | 15 t | 51 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesäkuu | 158 km | - | 169 km | 18 t | 35 t | Lihasnäytepala olkavarsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinäkuu | 402 km | - | - | 16 t | 53,5 t | Näytepalat eturauhanen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elokuu | 372 km | - | 56 km | 13 t | 50,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syyskuu | 314 km | - | 18 km | 12,5 t | 42 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokakuu | 252 km | - | - | 19 t | 43,5 t | Näytepalat eturauhanen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marraskuu | 213 km | 33 km | - | 14,5 t | 40 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joulukuu | 32 km | - | - | 1 t | 4,5 t | Eturauhasleikkaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 Yht:  | 
		3127 km | 147 km | 243 km | 143,5 t | 468 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 Omatkilpailut 2023 (oma ikä 74.v)  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pvä: | 
				 Kuntoilutapahtuma  | 
				Matka | 
				 Aika  | 
				Sarja | 
				 Sij.  | 
				
				 Maksu  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.2 | Medio marato'n Torrevieja | 21,1 km | 1:41:19 | 70 v. | 1 | 26 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Media marato'n Cartagena | 21,1 km | 1:45:40 | 70 v. | 1 | 18 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.8 | Kempele Z-maraton | 21,1 km | 1:39:30 | 70 v. | 1 | 50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.9 | Oulun juoksu | 10 km | 43:41 | 70 v. | 1 | 30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neljä kilpailua | 73,3 km | 124 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oma ruumiimme muuttuu lakkaamatta. Emme ole sitä mitä olimme äsken emmekä sitä mitä olemme huomenna. Ovidus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omat kuntoilut 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuukausi | Juoksu | Hiihto | Pyöräily | Kuntosali | 
		Harj t.  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tammikuu | 101 km | 342 km | - | - | 39,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmikuu | 50 km | 322 km | - | - | 39 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaliskuu | 129 km | 253 km | - | - | 38,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huhtikuu | 71 km | 114 km | 70 km | - | 22,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toukokuu | 268 km | - | 208 km | - | 38 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesäkuu | 296 km | - | 276 km | - | 44,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinäkuu | 284 km | - | 221 km | - | 38,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elokuu | 380 km | - | 136 km | - | 44 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syyskuu | 414 km | - | 25 km | - | 42 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokakuu | 403 km | - | - | - | 39,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marraskuu | 406 km | - | - | - | 41 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joulukuu | 282 km | 267 km | - | - | 57 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yht: | 3326 km | 1476 km | 936 km | - | 484 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuosi 2022 - ei kilpailuja (oma ikä 73.v) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 Lakkaat pelkäämästä, jos luovut toivosta. Itsensä voittaminen on voitoista ensimmäinen, ja paras.  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 Sitä jaksaa vain se kun on aikonut. Lahjattomalle ei laiskuus sovi. Kun vain vähän liikkuu kengät säästyy.  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omat kuntoilut 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuukausi | Juoksu | Hiihto | Pyöräily | Kuntosali | 
		Harj t.  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tammikuu | 205 km | 181 km | - | - | 36 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmikuu | - | 374 km | - | - | 36 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaliskuu | 104 km | 355 km | - | - | 43 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huhtikuu | 162 km | 80 km | 102 km | - | 28,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toukokuu | 160 km | - | 243 km | - | 26,5 t | 
		2.6 auton  yliajamaksi suojatiellä. Käsileikkaus 2.9 Kipulääkkeiden, teippausten, tukisiteiden ja tukiliivien avulla yritettyä liikkumista.  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesäkuu | - | - | 94 km | - | 4,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinäkuu | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elokuu | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syyskuu | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokakuu | 222 km | - | - | - | 21,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marraskuu | 242 km | - | - | - | 25,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joulukuu | 95 km | 155 km | - | - | 26,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yht: | 1190 km | 1145 km | 439 km | - | 248 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuosi 2021 - ei kilpailuja. (oma ikä 72.v) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 Kilpailussa on enemmän hävinneitä kun voittajia. Onneksi vain voittajat muistetaan, hävinneiden häpeä on vain väliaikaista.  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Vaikka intoa riittäisi, yli voimien ei voi kamppailla". Homeros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omat kuntoilut 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuukausi | Juoksu | Hiihto | Pyöräily | Kuntosali | 
		Harj t.  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tammikuu | 340 km | - | 183 km | - | 43 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmikuu | 350 km | - | 137 km | - | 39 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaliskuu | 176 km | 145 km | 20 km | 10 t | 40 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huhtikuu | 336 km | 45 km | - | - | 35 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toukokuu | 413 km | - | - | - | 39.5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesäkuu | 425 km | - | 99 km | - | 43 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinäkuu | 460 km | - | 109 km | - | 48.5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elokuu | 394 km | - | - | - | 37 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syyskuu | 363 km | - | - | - | 32.5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokakuu | 343 km | - | - | - | 31 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marraskuu | 352 km | - | - | - | 33.5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joulukuu | 412 km | 37 km | - | - | 44 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yht: | 4364 km | 227 km | 548 km | 10 t | 466 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omat kilpailut 2020 (oma ikä 71.v) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 "Mies se on hävinnytkin, - ja huono mies onkin"!  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		
 Omat kuntoilut 2019  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuukausi | 
				Juoksu km  | 
		
				Hiihto km  | 
		
				Pyöräily km  | 
		
				Kuntosali t  | 
		
				Harj.  yht. t  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tammikuu | 28 km | - | 90 km | 37 t | 43 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmikuu | 238 km | 12 km | 308 km | - | 43 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaliskuu | 88 km | 77 km | - | - | 14.5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huhtikuu | 360 km | 64 km | 59 km | - | 43 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toukokuu | 299 km | - | 58 km | - | 32 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesäkuu | 303 km | - | 148 km | - | 36 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinäkuu | 278 km | - | 142 km | - | 33 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elokuu | 372 km | - | 24 km | - | 36,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syyskuu | 265 km | - | - | - | 24,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokakuu | 286 km | - | - | - | 27,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marraskuu | 211 km | 87 km | 30 km | - | 28 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joulukuu | 157 km | - | 351 km | - | 34,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Yht:  | 
		2895 km | 240 km | 1210 km | 37 t | 399,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 Omat kilpailut 2019 (oma ikä 70.v)  | 
	||||||
| pvä: | Kuntoilutapahtuma | Matka | Aika | Sarja | Sij. | Maksu | 
| 3.2 | 
		 Cross Solitaario Don Bosck El Campello  | 
		6 km | 36:23 | 65 v. | 6 | 8.50 € | 
| 17.2 | Carrera soldaria FP Pasion por Turkana | 7 km | 35:02 | 50 v. | 4 | 10 € | 
| 
		 24.2  | 
		Carrera Base Aereade Alcantarilla | 14 km | 1:03:24 | 65 v. | 2 | 
		 12 €  | 
	
| 18.5 | Terwamaraton | 21.1 km | 1:45:33 | 70 v. | 2 | 50 € | 
| 6.7 | Colorama-Loppet | 12 km | 55:01 | YL | 15 | 15 € | 
| 10.8 | Kivijärvi-loppet | 7,5 km | 37:38 | 70 v. | 1 | 15 € | 
| 
		 7.9  | 
		Ruskamaraton | 10 km | 46.25 | 65 v. | 2 | 40 € | 
| 24.11 | IX Carreras Marcha Los Montesinos | 10 km | 47:22 | 50 v. | 17 | 5 € | 
| 1.12 | VIII Carrera Popular La Joaquines Bigastro | 10 km | 46.33 | 55 v. | 11 | 10 € | 
| 6.12 | XVII Cross Urbano Real Villa De Guardamar | 7.55 km | --- | -- | - | 12 € | 
| 14.12 | VII Carrera Nocturna La Purisma Torrevieja Salud | 5 km | 26.44 | 55 v. | 19 | 11.50 € | 
| 31.12 | XXXIII San Silvestre Internacional Crevilentina | 10 km | 49.55 | 70 v. | 1 | 17 € | 
| 12 Kilpailua: | 120.15 km | 196 € | ||||
| 
